Terminales Effectifs Total 1er groupe Oral Refusés Absents Admis
2éme groupeRésultats en %
à l'issue du
1er groupeTOTAL des admis
en % après le
2ème groupe
2e gp 1e gp 2e gp
Mentions
TB B AB P
L L1 27 8 7 5 3 1 3 0 0 1 85% 88.88%
L2 24 10 8 4 1 0 1 0 0 0 95.83% 95.83%
TOTAL L 51 18 15 9 4 1 4 0 0 1 90.20% 92.15%
ES ES 3 25 7 5 8 3 2 0 1 0 1 92% 96%
ES 4 21 5 8 7 0 0 1 0 0 0 95.24% 95.24%
TOTAL ES : 46 12 13 15 3 2 1 1 0 1 93.48% 95.65%
S S5 36 10 15 6 5 0 0 0 0 0 100% 100%
S6 32 13 11 5 2 1 0 0 0 1 96.87% 100%
S7 35 14 12 6 3 0 0 0 0 0 100% 100%
S8 36 19 9 5 2 1 0 1 0 0 97.22% 97.22%
S9 34 2 7 11 5 8 1 3 0 5 73.53% 88.23%
S10 34 5 8 8 8 4 1 2 0 2 85.29% 91.17%
S11 32 3 9 6 8 6 0 0 0 6 81.25% 100%
S12 35 4 7 10 9 5 0 2 0 3 85.71% 94.28%
S13 34 1 8 10 10 4 1 3 0 1 85.29% 88.23%
S14 19 1 1 6 6 3 2 0 0 3 73.68% 89.47%
TOTAL S 327 72 87 73 58 32 5 11 0 21 73.68% 89.47%
TMD 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 100% 100%
S MATH 122 42 37 21 12 9 1 3 0 6 91.80% 96.72%
S PC 87 18 19 21 19 9 1 3 0 6 88.50% 95.40%
S SVT 102 10 23 29 23 14 3 5 0 9 83.33% 92.15%
S ISN 16 2 8 2 4 0 0 0 0 0 100% 100%
TOTAL 429 103 115 100 66 35 10 12 0 23 89.51% 94.87%
TOTAL MENTIONS 318 % DES MENTIONS 74.12%